Fogasléc tömbmarók
- több párhuzamos élsorral, modul szerinti fogaslécekhez, kapcsolószög α = 20°
- hátraköszörült, készremunkáló alapprofil I. vagy II. DIN 3972 szerint
- 5° jobb spirálhorony, hosszirányú reteszhorony DIN 138 szerint
- anyagminőség: HSS-E (EMo5Co5)
| Modul | Szerszámjellemzők | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Külső | Furat | Hossz | Élsor | Fogszám z | |
| D | d | L | n | ||
| mm | |||||
| 1,0 | 100 | 32 | 100 | 30 | 18 |
| 1,5 | 100 | 32 | 100 | 20 | 18 |
| 2,0 | 125 | 40 | 125 | 18 | 18 |
| 2,5 | 125 | 40 | 125 | 15 | 16 |
| 3,0 | 125 | 40 | 125 | 13 | 16 |

Rendelhetők a táblázattól eltérő élsorszámmal is.








